CDU stellt Ratskandidaten auf
| Wahlbezirk | Kandidat |
| 1 (Riege) | Ralf Wiethoff (Robert Burmester) (Huckepackkandidat) |
| 2 (Hövelriege) | Hartmut Rübbelke (Wilhem Ennekens) (Huckepackkandidat) |
| 3 | Dominik Brunnert |
| 4 | Dr. Hermann-Josef Kias |
| 5 | Jannis Kläsener |
| 6 | Angelika Michelis |
| 7 | Heinz Thieschnieder |
| 8 | Udo Neisens |
| 9 | David Merschjohann |
| 10 | Günter Bröckling |
| 11 | Dr. Martin Schneider |
| 12 | Tim Kesselmeier |
| 13 | Michael Kersting |
| 14 | Dr. Christian Berg |
| 15 (Espeln) | Dr. Thorsten Christians (Michael Beringmeier) (Huckepackkandidat) |
| 16 | Tobias Steinrücke |
| 17 | Andreas Poll |
| Liste |
|
| 1 | Udo Neisens |
| 2 | Christin Buschmeier |
| 3 | Tobias Steinrücke |
| 4 | Robert Burmester |
| 5 | Hubert Hüwelhans |
| 6 | Christa Bröckling |
| 7 | Gisela Reetz |
| 8 | Frank Berenbrinker |
| 9 | Benedikt Kestner |
| 10 | Wilhelm Ennekens |
| 11 | Lena Buschmeier |
| 12 | Frederik Hüser |
| 13 | Michael Beringmeier |
| 14 | Wolfgang Bonke |
| 15 | Fabian Güth |